재정보고
수입
(단위: 원)
과목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,249,310,834 | |
후원금 수익 | 191,557,368 | |
보조금수익 | 145,732,520 | |
지정기탁수익 | 521,978,870 | |
물품후원 | 5,901,344 | |
이자수입 등 | 3,167,044 | |
선납세금환급액조정 | 1,328,580 | |
전년도 이월금 | 379,645,108 |
※ 차년도 이월금 : 지정기탁사업 이월금 포함
지출
(단위: 원)
과목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,249,310,834 | |
사업비 | 의료교육캠프 | 57,814,054 |
현지수술및교육 | 149,251,504 | |
초청진료 | 26,479,860 | |
구강보건 | 35,622,778 | |
의사역량강화교육 | 127,774,984 | |
보건의료지원 | 13,898,040 | |
건강검진사업 | 123,256,793 | |
해외현지운영비 | 14,577,396 | |
초청연수 | 62,563,585 | |
교육지원사업 | 7,000,000 | |
기타사업 | 60,001,4444 | |
후원/홍보/행사 | 3,548,110 | |
인건비 및 운영비 | 192,812,042 | |
기타지출 | 1,547,181 | |
차년도 이월금 | 373,163,063 |
※ 차년도 이월금 : 지정기탁사업 이월금 포함