공지사항

총괄요약결산서

인터네셔널
작성자
raphael
작성일
2016-03-31 16:55
조회
3842
사단법인 라파엘인터내셔널 요약 결산서


● 요약 대차대조표
구분 (단위: 원)
구 분 2013년 2014년 2015년
자산 유동자산 890,764,194 1,016,915,337 395,132,347
비유동자산 84,138,750 1,268,460,695 1,137,085,525
자산총계 974,902,944 2,285,376,032 1,532,217,872
부채 유동부채 37,349,485 4,297,530 15,487,239
비유동부채      
부채총계 37,349,485 4,297,530 15,487,239
자본 기본재산 20,000,000 20,000,000 20,000,000
당기순이익 917,553,459 2,261,078,502 1,496,730,633
자본총계 937,553,459 2,281,078,502 1,516,730,633
부채 및 자본 총계 974,902,944 2,285,376,032 1,532,217,872

● 요약 손익계산서 (단위: 원)
구 분 2013년 2014년 2015년
수익 사업수익 후원수입 574,103,867 383,367,266 424,029,293
외부지원사업수입 191,839,447 1,064,396,827 663,473,011
건립기금수입 400,000,000    
사업수익 계 1,165,943,314 1,447,764,093 1,087,502,304
사업외 수입 3,558,525 10,736,109 14,613,390
수익 총계 1,169,501,839 1,458,500,202 1,102,115,694
비용 사업비용 의료지원사업비등 291,079,981 535,633,375 1,497,358,956
건립(리모델링)사업비 748,690,200 - -
인건비및운영비 161,630,649 294,971,684 374,399,936
사업비용 계 1,201,400,830 830,605,059 1,871,758,892
사업외 비용 31,800 - 666,611
비용 총계 1,201,432,630 830,605,059 1,872,425,503
당기순이익 - 31,930,791 627,895,143 - 770,309,809