재정보고
수입
(단위: 천원)
관항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,109,635 | |
후원사업 | 지정후원금 | 718,269 |
일반후원금 | 231,108 | |
이자수입 | 428 | |
이월금 및 조정액 | 159,830 |
지출
(단위: 천원)
관항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 1,109,635 | |
사업비 | 몽골 의료 지원 사업 등 | 46,702 |
미얀마 자궁경부암사업 등 | 149,445 | |
네팔 현지 교육 사업 등 | 2,3631 | |
필리핀 의료캠프 사업 등 | 64,650 | |
라오스 구강보건 사업 등 | 3,321 | |
장기이식 역량강화 사업 | 67,348 | |
심장수술 사업 | 222,211 | |
교육 및 기획 사업 | 146,482 | |
대외 협력 사업 | 1,429 | |
사무비 | 운영비 | 164,547 |
예비비 및 이월금 | 219,869 |
※ 공익법인 국세청 사이트에 접속하시면 세부사항 확인 가능합니다.