재정보고
수입
(단위: 천원)
관항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 870,809 | |
후원사업 | 지정후원금 | 406,263 |
일반후원금 | 126,738 | |
이자수입 | 500 | |
이월금 및 조정액 | 337,308 |
지출
(단위: 천원)
관항목 | 금액 | |
---|---|---|
합계 | 870,809 | |
사업비 | 몽골 지역주민 건강증진 사업 등 | 109,973 |
미얀마 지역주민 건강증진 사업 등 | 46,955 | |
필리핀 의료캠프 사업 | 24,044 | |
부르키나파소 감염병 관리 및 역량강화 | 78,709 | |
아시아 장기이식 역량강화 사업 | 40 | |
초청연수 사업 | 48,933 | |
감염병 관리 및 역량강화 | 128,588 | |
신장내과 현지 교육 세미나 | 5,517 | |
교육 및 기획 사업 | 25,481 | |
대외 협력 사업 | 869 | |
사무비 | 운영비 | 113,918 |
예비비 및 이월금 | 287,782 |
※ 공익법인 국세청 사이트에 접속하시면 세부사항 확인 가능합니다.